| Gule toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 beige grøn | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | # CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 Beige | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | # D1BC8A | 209 188 138 | |
| RAL 1002 sand gul | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | # D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 Sikkerhedsgul | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | # F7BA0B | 247 186 11 | |
| RAL 1004 Gul guld | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | # E2B007 | 226 176 7 | |
| RAL 1005 honninggul | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | # C89F04 | 200 159 4 | |
| RAL 1006 Majs gul | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | # E1A100 | 225 161 0 | |
| RAL 1007 Påskelilje gul | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 beige brun | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | # AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 Gul citron | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 Hvid perle | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | # E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 elfenben | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| RAL 1015 Let elfenben | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| RAL 1016 gult svovl | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 Safran gul | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 zinkgult | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 beige grå | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | # A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 oliven gul | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | # 9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 raps gul | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 Trafik gul | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL 1024 Gul okker | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
| RAL 1026 Fluorescerende Selvlysende gul | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 karrygul | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | # A38C15 | 163 140 21 | |
| RAL 1028 melon gul | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| RAL 1032 gul kost | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | # DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 gul dahlia | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL 1034 pastel gul | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 Strålende perle Beige perle | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL 1036 Strålende perle perle guld | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 Solgul | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| Orange toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-2000 Gul orange | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| RAL 2001 Orange-rød | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
| RAL 2002 rød | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | # C63927 | 198 57 39 | |
| RAL 2003 pastel-orange | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | # FA842B | 250 132 43 | |
| RAL 2004 orange | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| RAL 2005 Fluorescerende Selvlysende orange | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| RAL 2007 Fluorescerende Selvlysende Vivid Orange | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | # FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 Lys rød-orange | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 Orange trafik | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | # E15501 | 225 85 1 | |
| RAL 2010 Sikkerhed orange | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| RAL 2011 rig appelsin | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| RAL 2012 laksappelsin | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | # DB6A50 | 219 106 80 | |
| RAL 2013 Strålende perle orange perle | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| Røde toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-3000 Knaldrød | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 Sikkerhedsrød | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | # A02128 | 160 33 40 | |
| RAL 3002 karminrød | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | # A1232B | 161 35 43 | |
| RAL 3003 rubinrød | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| RAL 3004 Rød lilla | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| RAL-3005 rødvin | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| RAL 3007 Sort rød | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| RAL 3009 Rødt oxid | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 rød brun | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | # 7E292C | 126 41 44 | |
| RAL 3012 beige rød | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | # CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 Tomat rød | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | # 9C322E | 156 50 46 | |
| RAL 3014 antik pink | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | # D47479 | 212 116 121 | |
| RAL 3015 Lyserød | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | # E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 Koralrød | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | # AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL 3017 Lyserød | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| RAL 3018 jordbær rød | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | # D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 Trafik rød | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| RAL 3022 Lakserød | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | # D56D56 | 213 109 86 | |
| RAL 3024 Fluorescerende Selvlysende rød | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | # F70000 | 247 0 0 | |
| RAL 3026 Fluorescerende Selvlysende lys rød | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| RAL 3027 Hindbærrød | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | # B42041 | 180 32 65 | |
| RAL 3028 rød | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 orientalsk rød | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| RAL-3032 Strålende perle perle rubin | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL-3033 Strålende perle perle pink | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| lilla toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 4001 Rød-lilla | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL 4002 Rød violet | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL 4003 Heather lilla | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | # D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL 4004 Bourgogne lilla | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL 4005 blå lilla | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| RAL 4006 lilla trafik | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL 4007 lilla lilla | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL 4008 Sikkerhed Lilla | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL 4009 pastel lilla | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | # A38995 | 163 137 149 | |
| RAL 4010 Téléagenta | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| RAL 4011 Strålende perle perle lilla | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| RAL 4012 Strålende perle Mor til Pearl Mulberry | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| blå toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-5000 lilla blå | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 Grøn Blå | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| RAL 5002 ultramarin blå | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| RAL 5003 safirblå | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | # 2A3756 | 42 55 86 | |
| RAL 5004 Mørkeblå | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL 5005 Sikkerhedsblå | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| RAL 5007 Strålende blå | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| RAL 5008 Blå grå | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| RAL 5009 Azurblå | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | # 2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 Ensian blå | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 Stål blå | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| RAL 5012 Blå | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| RAL 5013 kobolt blå | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL 5014 due blå | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL 5015 Himmelblå | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| RAL 5017 trafik blå | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL 5018 Turkis | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL 5019 Blå Capris | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 blåt hav | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 vand blå | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| RAL 5022 blå nat | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | # 2F2A5A | 47 42 90 | |
| RAL 5023 fjern blå | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| RAL 5024 pastel blå | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| RAL 5025 Strålende perle Ensian blå perlemor | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| RAL 5026 Strålende perle Midnatsblå Perlemor | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| Grønne toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-6000 Vejret grøn | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| RAL 6001 Smaragd grøn | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| RAL 6002 løvfældende grønt | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| RAL 6003 grøn oliven | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | # 4B573E | 75 87 62 | |
| RAL 6004 Blågrøn | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL 6005 grønt mos | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL 6006 oliven grå | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| RAL 6007 grøn flaske | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| RAL 6008 Brun Grøn | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| RAL 6009 Fyrregrøn | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| RAL 6010 Grøn med urter | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | # 3E753B | 62 117 59 | |
| RAL 6011 Grøn reseda | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| RAL 6012 grøn sort | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| RAL 6013 grønt siv | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| RAL 6014 gul oliven | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL 6015 sort oliven | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | # 3D403A | 61 64 58 | |
| RAL 6016 Turkis grøn | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| RAL 6017 grøn maj | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| RAL 6018 gullig grøn | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| RAL 6019 hvid grøn | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 krom grøn | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| RAL 6021 Lysegrøn | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| RAL 6022 brun oliven | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL 6024 grøn trafik | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| RAL 6025 bregne grøn | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| RAL 6026 opal grøn | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| RAL 6027 Lysegrøn | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| RAL 6028 Fyrregrøn | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | # 2D5546 | 45 85 70 | |
| RAL 6029 grøn mynte | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL 6032 Signal grønt | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL 6033 mynte turkis | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL 6034 pastel turkis | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL 6035 Strålende perle Perlegrøn | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | # 1B542C | 27 84 44 | |
| RAL 6036 Strålende perle Grøn Opal Perle | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL 6037 Grøn | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL 6038 Fluorescerende Selvlysende grøn | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| Grå toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 7000 gråt egern | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL 7001 Sølvgrå | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | # 8F999F | 143 153 159 | |
| RAL 7002 oliven grå | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL 7003 Mosegrå | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | # 7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL 7004 Signal grå | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL 7005 Mus grå | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | # 6B716F | 107 113 111 | |
| RAL 7006 beige grå | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL 7008 Kaki grå | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL 7009 Grå grøn | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL 7010 grå presenning | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 Jern grå | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL 7012 Basalt grå | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 grå brun | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL 7015 Skifer grå | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| RAL 7016 Koksgrå | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 Mørkegrå | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | # 2E3234 | 46 50 52 | |
| RAL 7022 grå skygge | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL 7023 Grå beton | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| RAL 7024 Grafitgrå | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL 7026 Granit grå | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL 7030 stengrå | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL 7031 Blå grå | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL 7032 Småsten grå | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | # B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL 7033 Cement grå | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL 7034 gul grå | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL 7035 Lysegrå | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | # CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL 7036 Platin grå | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL 7037 støvet grå | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL 7038 Agat grå | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL 7039 kvartsgrå | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | # 6B695F | 107 105 95 | |
| RAL 7040 gråt vindue | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL 7042 Trafik grå A | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL 7043 Trafik grå B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | # 4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 Silkegrå | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | # BDBDB2 | 189 189 178 | |
| RAL 7045 Telegris 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| RAL 7046 Telegris 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL 7047 Telegris 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| RAL 7048 Strålende perle Mus Grå Perle | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| brune toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 8000 grøn brun | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL 8001 brun okker | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | # 9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL 8002 Lysebrun | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | # 7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL 8003 lerbrun | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | # 80542F | 128 84 47 | |
| RAL 8004 kobberbrun | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL 8007 brun hjort | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL 8008 oliven brun | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL 8011 Valnøddebrun | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL 8012 rød-brun | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL 8014 Sepia brun | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL 8015 kastanje | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL 8016 Mahogni brun | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL 8017 brun chokolade | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL 8019 grå brun | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | # 3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL 8022 sort brun | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| RAL 8023 orange-brun | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL 8024 beige brun | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| RAL 8025 Lysebrun | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| RAL 8028 Terracotta | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL 8029 Perle kobber | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| sorte og hvide toner | RAL farve | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL9001 Hvid creme | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 Lysegrå | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | # DDDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 Signal hvid | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 Signal sort | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | # 2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 Jet | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 jern glød Hvid-aluminium | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | # A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 jern glød Mørk aluminium | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 hvid | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | # F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL 9011 Grafit sort | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 Trafik hvid | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | # F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL 9017 sort vogn | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL 9018 hvid papyrus | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL 9022 Strålende perle Perle lysegrå | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| RAL 9023 Strålende perle Mørkegrå perle | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | # 7E8182 | 126 129 130 |
Definition af RAL-paletten og komplette kataloger over farver og nuancer med navne
Inden for arkitektur, design, reklame, byggeri og andre industrielle områder bruges farver med fokus på den globale RAL-standard. Det er et farvetilpasningssystem i form af numerisk notation og kode for en nøjagtig forståelse af en specifik nuance. RAL-paletstandarden letter arbejdet inden for forskellige aktivitetsområder, primært i maling- og lakindustrien.
Konceptet med RAL-farvestandarden
Farvepaletsystemet blev udviklet og introduceret af tyske videnskabsmænd i 1927. Instituttet udvikler sig konstant og skaber nye nuancer, som tildeles koder og betegnelser.
I moderne produktion er der indført begrebet standardisering, som bruges til at regulere produktionsprocesser. Systemet fungerer ikke uden godkendte standarder. Det var af denne grund, at verdens farvestandard blev skabt, som bruges af industrivirksomheder, hvor det korrekte valg af farvepaletten er vigtigt: maling og lakproduktion, plastproduktion og andre.
Det universelle system omfatter 5 hovedfarvekollektioner, som hver har sit eget formål og bruges til specifikke opgaver. RAL-skalaen anses for at være den mest populære i verden og indeholder flere tusinde farvenavne.Navnet på tonen i kataloget er krypteret i et firecifret tal med præfikset "RAL". Det første ciffer er koden, for eksempel er 1 gul, 2 er orange og så videre. Resten af de numeriske betegnelser er malingens serienummer. Ved siden af den numeriske betegnelse er der maleriets fulde navn.

Komplet katalog over RAL farver og nuancer med navne
Systemet består af 5 kataloger; af hensyn til arbejdet er alle farver sorteret efter teknologiske kriterier.
Klassisk
Består af 213 farver, hvoraf 17 har en metallisk glans. Det mest populære system, der bruges i en bred vifte af fremstillingsindustrier: byggeri, trykning, arkitektur.